技術參數 | HCDGK-I/II | |
好用規模 | 2-30ml | |
生產出來也能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝線精度等級 | ≤±1% | |
主機電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
拒絕上塞率 | ≥99% | |
安全閥 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
輸出功率 | 2.0 kw | |
系統毛重 | 550 kg | |
樣式形態盡寸 | 1800*1000*1500mm |
下一篇: 小劑量西林瓶灌裝出產線
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸